Ȩ > °í°´Áö¿ø > ¾Ë¸³´Ï´Ù.

Á¦¸ñ | PRISM FW V3.3.0 2022-07-20 2153
À̸§ | Prism   (IP:58.121.3.142)      
÷ºÎÆÄÀÏ |
¸µÅ©ÁÖ¼Ò |


Prism FW V3.3.0Àº ¾Æ·¡¿Í °°Àº ³»¿ëÀÌ Ãß°¡µÇ¾úÀ¾´Ï´Ù.
- ST2110 formats upgraded
- SDI formats upgraded
- ST2110 IP Generator formats upgraded
- ST2110-20 fast input switching to improve switching times between IP programs
- AV Delay Measurement for SDI, ST2022-6 and ST2110-20/30/31
- Dolby E/ED2 Guard Band measurement against house black burst signal
- Dolby ED2 meta data decoding
- User configurable Audio Test and Program Peak Level setting
- Audio channel labeling for 7.1.4
- Picture Safe Area and AFD graticules
- Colorized traces in Parade mode for Waveform and Stop displays
- Floating Time Code overlay
- Additional format support for ST2110-21
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
 
64 Telestream @ NAB2024 2024-03-29 16
63 Telestream @ NAB2023 2023-04-19 582
62 VPI ML Framework 2022-12-28 1774
61 PRISM FW V3.3.0 2022-07-20 2153
60 Spectra2, 5G Core Network Testing 2022-06-17 2554
59 VPIphotonics Ver 11.3 2022-06-17 1857
58 VPIphotonics Ver 11.2 2021-08-12 1784
57 PRISM FW Update V2.3 2021-04-12 2434
56 Telestream Acquires Masstech 2021-04-01 2731
55 Vidchecker 8.2 2021-03-12 2862
54 SPG8000A/8000/700 FW Upgrade (v3.5.1) 2021-02-19 2431
53 PRISM FW Update V2.2 2021-02-18 2124
52 WFM8300 / WFM7200 PHY ¿É¼Ç 2021-02-17 1732
51 VPIphotonics V9.8 2017-05-29 2789
50 OFC2017 (VPIphotonics) 2017-03-23 5837
49 Spectra2 v8.7 SP1 2016-09-30 6255
48 MTS4EAV7 - ver.7.1.4 2016-08-25 6354
47 Spectra2 v8.7 2016-06-09 4118
46 VPIphotonics Ver9.7 2016-05-02 3811
45 Spectra2 v8.6 2016-04-12 3894
 
  1 [2] [3] [4]  
Á¦¸ñ º»¹® ±Û¾´ÀÌ